Enterprise Edition
- Abilità cognitive (3)
- Abilità di efficacia personale (6)
- Abilità di impatto e di influenza (6)
- Abilità di risultato (9)
- Abilità relazionali e di servizio (7)
- ADV Social (7)
- App (13)
- Campagne ADS (10)
- Copy (8)
- CRM (14)
- Extra (6)
- Formazione (6)
- Foto & video (5)
- General Hard Skills (8)
- Grafica (19)
- K-book (5)
- Notebook (23)
- Pacchetti (10)
- Premio Letterario (1)
- Pubblicità (1)
- SEO (11)
- Server & hosting (15)
- Servizi a progetto (4)
- Servizi fino a 199€ 12 mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 12 Mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 24 mesi (0)
- Siti web (38)
- Smartphone (71)
- Social (21)
- Tablet (26)
Visualizzazione di 17-20 di 36 risultati

Samsung Galaxy Book6 16″ U7 PTL 16GB 512GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy Book6 16″ U7 PTL 16GB 512GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Garanzia: Garanzia 3 anni pick-up & return
Caratteristiche
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Porte HDMI | Sì |
| Bluetooth Versione | 5.4 |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| N° totale porte USB | 4 |
| Altre Connessioni | Lettore memory card: MicroSD Multi-media Card Reader (SD Max 2GB, SDHC Max 32GB, SDXC Max |
| Rilevamento Impronta Digitale | Sì |
| Colore Primario | Grigio |
| Alimentatore | 45 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Microfono Integrato | Sì |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Produttore del processore | Intel |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 7 |
| Modello del processore | 355 |
| Grafica Integrata | Sì |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Modello della scheda grafica | Intel Graphics |
| Superficie display | Vetro antiriflesso |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1200 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Webcam integrata | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 76,28 €/mese · 36 mesi 52,77 €/mese · 48 mesi 41,34 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.765,26 €

Samsung Galaxy Book6 16″ U7 PTL 32GB 512GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy Book6 16″ U7 PTL 32GB 512GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Garanzia: Garanzia 3 anni pick-up & return
Caratteristiche
| Bluetooth | Sì |
|---|---|
| Porte HDMI | Sì |
| Bluetooth Versione | 5.4 |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| N° totale porte USB | 4 |
| Altre Connessioni | Lettore memory card: MicroSD Multi-media Card Reader (SD Max 2GB, SDHC Max 32GB, SDXC Max |
| Rilevamento Impronta Digitale | Sì |
| Colore Primario | Grigio |
| Alimentatore | 45 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Microfono Integrato | Sì |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Produttore del processore | Intel |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 7 |
| Modello del processore | 355 |
| Grafica Integrata | Sì |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Modello della scheda grafica | Intel Graphics |
| Superficie display | Vetro antiriflesso |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1200 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Webcam integrata | Sì |
| Copilot+ PC | Sì |
| Microsoft Copilot | Sì |
| Versione S.O. | Windows 11 Pro |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 91,09 €/mese · 36 mesi 63,01 €/mese · 48 mesi 49,37 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
2.107,98 €

Samsung Galaxy Fold8 256GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy Fold8 256GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black
Caratteristiche
| Secondo display | Sì |
|---|---|
| Altezza | 123.9 mm |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 10 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | device + cavo dati type – c type – c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 161.4 mm |
| Durata Batteria | 4800 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 201 gr |
| Pollici Display | 7.6 |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 4.5 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | USB-C |
| 3G | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 91,31 €/mese · 36 mesi 63,16 €/mese · 48 mesi 49,49 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
2.113,02 €

Samsung Galaxy Fold8 Ultra 256GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy Fold8 Ultra 256GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black
Caratteristiche
| Secondo display | Sì |
|---|---|
| Altezza | 158.4 mm |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 10 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 200 Megapixel |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| La confezione comprende | device + cavo dati type – c type – c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 143.2 mm |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Pollici Display | 8 |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Dual Sim | Sì |
| Connettore di alimentazione | USB-C |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| N° Core | Octa Core |
| Versione Sistema Operativo | 17 |
| Posizione Flash | Posteriore |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 215 gr |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 4.1 mm |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 99,97 €/mese · 36 mesi 69,15 €/mese · 48 mesi 54,18 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
2.313,36 €