Enterprise Edition
- Abilità cognitive (3)
- Abilità di efficacia personale (6)
- Abilità di impatto e di influenza (6)
- Abilità di risultato (9)
- Abilità relazionali e di servizio (7)
- ADV Social (7)
- App (13)
- Campagne ADS (10)
- Copy (8)
- CRM (14)
- Extra (6)
- Formazione (6)
- Foto & video (5)
- General Hard Skills (8)
- Grafica (19)
- K-book (5)
- Notebook (23)
- Pacchetti (10)
- Premio Letterario (1)
- Pubblicità (1)
- SEO (11)
- Server & hosting (15)
- Servizi a progetto (4)
- Servizi fino a 199€ 12 mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 12 Mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 24 mesi (0)
- Siti web (38)
- Smartphone (71)
- Social (21)
- Tablet (26)
Visualizzazione di 5-8 di 36 risultati

Samsung Galaxy A37 8+256GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy A37 8+256GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Charcoal
Caratteristiche
| Altezza | 162.9 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | Smartphone + cavo dati da type-c a type-c + Strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 78.2 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Velocità di clock | 2750 MHz |
| Modello del processore | Octa Core Exynos 1480 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 196 gr |
| Pollici Display | 6.7 |
| Produttore del processore | Samsung |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| Spessore | 7.4 mm |
| Tipologia Display | SUPER AMOLED |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 19,44 €/mese · 36 mesi 13,45 €/mese · 48 mesi 10,53 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
Quantità minima per contratto di noleggio: 2 pezzi (importo minimo finanziabile 500 € IVA esclusa).
449,82 €

Samsung Galaxy A57 8+128GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy A57 8+128GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Gray
Caratteristiche
| Altezza | 161.5 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 128 GB |
| La confezione comprende | Smartphone + cavo dati type-c type-c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 76.8 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Exynos 1680 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 179 gr |
| Pollici Display | 6.7 |
| Produttore del processore | Samsung |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| Spessore | 6.9 mm |
| Tipologia Display | SUPER AMOLED PLUS |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Grigio |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 19,44 €/mese · 36 mesi 13,45 €/mese · 48 mesi 10,53 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
Quantità minima per contratto di noleggio: 2 pezzi (importo minimo finanziabile 500 € IVA esclusa).
449,82 €

Samsung Galaxy A57 8+256GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy A57 8+256GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Gray
Caratteristiche
| Altezza | 161.5 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | Smartphone + cavo dati type-c type-c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 76.8 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Exynos 1680 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 179 gr |
| Pollici Display | 6.7 |
| Produttore del processore | Samsung |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| Spessore | 6.9 mm |
| Tipologia Display | SUPER AMOLED PLUS |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Grigio |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 22,21 €/mese · 36 mesi 15,37 €/mese · 48 mesi 12,04 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
Quantità minima per contratto di noleggio: 2 pezzi (importo minimo finanziabile 500 € IVA esclusa).
514,08 €

Samsung Galaxy Book6 14″ U5 PTL 16GB 256GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy Book6 14″ U5 PTL 16GB 256GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Garanzia: Garanzia 3 anni pick-up & return
Caratteristiche
| Wireless (standard) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Altre Connessioni | Lettore memory card: MicroSD Multi-media Card Reader (SD Max 2GB, SDHC Max 32GB, SDXC Max |
| N° totale porte USB | 4 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Porte HDMI | Sì |
| Ethernet | Ethernet 10/100/1000 |
| Bluetooth Versione | 5.4 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore Primario | Grigio |
| Alimentatore | 45 |
| Rilevamento Impronta Digitale | Sì |
| Microfono Integrato | Sì |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 5 |
| Modello del processore | 325 |
| Produttore del processore | Intel |
| Modello della scheda grafica | Intel Graphics |
| Produttore della scheda grafica | Intel |
| Grafica Integrata | Sì |
| Superficie display | Vetro antiriflesso |
| Risoluzione (Sigla) | 1920 x 1200 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Numero Dischi | 1 |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
| Webcam integrata | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 61,42 €/mese · 36 mesi 42,48 €/mese · 48 mesi 33,29 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.421,28 €