- Abilità cognitive (3)
- Abilità di efficacia personale (6)
- Abilità di impatto e di influenza (6)
- Abilità di risultato (9)
- Abilità relazionali e di servizio (7)
- ADV Social (7)
- App (13)
- Campagne ADS (10)
- Copy (8)
- CRM (14)
- Extra (6)
- Formazione (6)
- Foto & video (5)
- General Hard Skills (8)
- Grafica (19)
- K-book (5)
- Notebook (23)
- Pacchetti (10)
- Premio Letterario (1)
- Pubblicità (1)
- SEO (11)
- Server & hosting (15)
- Servizi a progetto (4)
- Servizi fino a 199€ 12 mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 12 Mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 24 mesi (0)
- Siti web (38)
- Smartphone (71)
- Social (21)
- Tablet (26)
Visualizzazione di 81-84 di 284 risultati

Samsung Galaxy Book6 Ultra 16″ U7 356H 32GB 1TB RTX5070
Samsung Galaxy Book6 Ultra 16″ U7 356H 32GB 1TB RTX5070
Prezzo IVA inclusa.
Garanzia: Garanzia 2 anni pick-up & return
Caratteristiche
| Porta Thunderbolt | Sì |
|---|---|
| Wireless (standard) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Altre Connessioni | 1 porta USB 3.2 + 2 porte Thunderbolt™ 4 + 1 porta HDMI 2.1 + 1 Jack audio da 3.5mm Wirele |
| N° totale porte USB | 1 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Porte HDMI | Sì |
| Ethernet | Non Presente |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Colore Primario | Grigio |
| Alimentatore | 140 |
| Rilevamento Impronta Digitale | Sì |
| Microfono Integrato | Sì |
| Tecnologia della RAM | LPDDR5X |
| Famiglia di processori | Intel Core Ultra 7 |
| Modello del processore | 356H |
| Produttore del processore | Intel |
| Modello della scheda grafica | GeForce RTX 5070 |
| Produttore della scheda grafica | Nvidia |
| Superficie display | Vetro antiriflesso |
| Risoluzione (Sigla) | 2880 x 1800 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Touch screen | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
| Tipologia unità installata | Nessuna Unità Ottica |
| Numero Dischi | 1 |
| Interfaccia Supporto 1 | M.2 |
| Tipo Supporto 1 | SSD |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 182,29 €/mese · 36 mesi 126,10 €/mese · 48 mesi 98,80 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
4.218,48 €

Samsung Galaxy Flip8 12+256GB
Samsung Galaxy Flip8 12+256GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Pink · Black · Cream
Caratteristiche
| Secondo display | Sì |
|---|---|
| Altezza | 166.9 mm |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Fotocamera Anteriore | 10 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | device + cavo dati type – c type – c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 75.4 mm |
| Durata Batteria | 4300 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 180 gr |
| Pollici Display | 6.9 |
| Produttore del processore | Samsung |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| Spessore | 6.1 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 3 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Rosa |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | USB-C |
| 3G | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 53,63 €/mese · 36 mesi 37,10 €/mese · 48 mesi 29,07 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.241,10 €

Samsung Galaxy Flip8 12+512GB
Samsung Galaxy Flip8 12+512GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Pink · Black · Cream
Caratteristiche
| Secondo display | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Fotocamera Anteriore | 10 Megapixel |
| Pollici Display | 6.9 |
| Produttore del processore | Samsung |
| Risoluzione Max Video Altezza | 3840 |
| Spessore | 6.1 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Colore Posteriore | Rosa |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Schermo pieghevole | Sì |
| Altezza | 166.9 mm |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | device + cavo dati type – c type – c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 75.4 mm |
| Durata Batteria | 4300 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 180 gr |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 2160 |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 3 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-fi | Sì |
| Dual Sim | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 62,18 €/mese · 36 mesi 43,01 €/mese · 48 mesi 33,70 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.438,92 €

Samsung Galaxy Fold8 12+256GB
Samsung Galaxy Fold8 12+256GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Lilla · Black · Cream
Caratteristiche
| Secondo display | Sì |
|---|---|
| Altezza | 123.9 mm |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 10 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Gsm: Quadriband | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | device + cavo dati type – c type – c + strumento di espulsione SIM |
| Larghezza | 161.4 mm |
| Durata Batteria | 4800 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 201 gr |
| Pollici Display | 7.6 |
| Produttore del processore | Qualcomm |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 4.5 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Lavanda |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | USB-C |
| 3G | Sì |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 85,43 €/mese · 36 mesi 59,09 €/mese · 48 mesi 46,30 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.976,94 €