- Abilità cognitive (3)
- Abilità di efficacia personale (6)
- Abilità di impatto e di influenza (6)
- Abilità di risultato (9)
- Abilità relazionali e di servizio (7)
- ADV Social (7)
- App (13)
- Campagne ADS (10)
- Copy (8)
- CRM (14)
- Extra (6)
- Formazione (6)
- Foto & video (5)
- General Hard Skills (8)
- Grafica (19)
- K-book (5)
- Notebook (23)
- Pacchetti (10)
- Premio Letterario (1)
- Pubblicità (1)
- SEO (11)
- Server & hosting (15)
- Servizi a progetto (4)
- Servizi fino a 199€ 12 mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 12 Mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 24 mesi (0)
- Siti web (38)
- Smartphone (71)
- Social (21)
- Tablet (26)
Visualizzazione di 85-88 di 120 risultati

Samsung Galaxy S26+ 12+512GB
Samsung Galaxy S26+ 12+512GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black · Violet · White
Caratteristiche
| Altezza | 158.4 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type-c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 75.8 mm |
| Durata Batteria | 4900 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 190 gr |
| Pollici Display | 6.7 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.3 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 52,92 €/mese · 36 mesi 36,61 €/mese · 48 mesi 28,68 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.224,72 €

Samsung Galaxy S26+ 12+512Gb Skyblue
Samsung Galaxy S26+ 12+512Gb Skyblue
Prezzo IVA inclusa.
Caratteristiche
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
|---|---|
| Dual Sim | Sì |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Versione Sistema Operativo | 16 |
| Risoluzione Video | 8k |
| N° fotocamere frontali | 1 |
| N° fotocamere posteriori | 3 |
| Altezza | 158.4 mm |
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type-c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 75.8 mm |
| Durata Batteria | 4900 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 190 gr |
| Pollici Display | 6.7 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.3 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Azzurro |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 52,92 €/mese · 36 mesi 36,61 €/mese · 48 mesi 28,68 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.224,72 €

Samsung Galaxy Tab A11 LTE 4+64GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy Tab A11 LTE 4+64GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Caratteristiche
| Profondità | 8 mm |
|---|---|
| Microfono | Sì |
| Connettore di alimentazione | Non specificato |
| Bluetooth versione | 5.3 |
| Espansione MICROSD | Sì |
| Ricevitore GPS | Sì |
| Classe di efficienza energetica | D |
| Risoluzione Schermo verticale | 800 px |
| Tipologia Processore | null |
| S.O. | Android |
| Scuola Digitale | Generico |
| Megapixel Fotocamera frontale | 5 |
| Comparto scheda SIM | Nano Sim |
| Cavo Usb | Sì |
| Peso Batteria Inclusa | 337 gr |
| Larghezza | 124.7 mm |
| Altezza | 211 mm |
| Caratteristiche Audio | Sistema audio: Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Sì |
| Amperaggio | 5.1 A |
| Capacità batteria | 5100mAh |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo WI-FI | 802.11ac |
| WI-FI | Sì |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Colore primario | Grigio |
| Tipo | TFT |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 1340 px |
| Dimensione | 8.7 ” |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 9,86 €/mese · 36 mesi 6,82 €/mese · 48 mesi 5,34 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
Quantità minima per contratto di noleggio: 3 pezzi (importo minimo finanziabile 500 € IVA esclusa).
228,06 €

Samsung Galaxy Tab A11 WiFi 4+64GB
Samsung Galaxy Tab A11 WiFi 4+64GB
Prezzo IVA inclusa.
Caratteristiche
| Profondità | 8 mm |
|---|---|
| Microfono | Sì |
| Connettore di alimentazione | Non specificato |
| Bluetooth versione | 5.3 |
| Espansione MICROSD | Sì |
| Ricevitore GPS | Sì |
| Classe di efficienza energetica | C |
| Risoluzione Schermo verticale | 800 px |
| Tipologia Processore | null |
| S.O. | Android |
| Scuola Digitale | Generico |
| Megapixel Fotocamera frontale | 5 |
| Comparto scheda SIM | Non Presente |
| Cavo Usb | Sì |
| Peso Batteria Inclusa | 335 gr |
| Larghezza | 124.7 mm |
| Altezza | 211 mm |
| Caratteristiche Audio | Sistema audio: Dolby Atmos |
| Altoparlanti | Sì |
| Amperaggio | 5.1 A |
| Capacità batteria | 5100mAh |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo WI-FI | 802.11ac |
| WI-FI | Sì |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 64 GB |
| Colore primario | Grigio |
| Tipo | TFT |
| Risoluzione Schermo orizzontale | 1340 px |
| Dimensione | 8.7 ” |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 7,08 €/mese · 36 mesi 4,90 €/mese · 48 mesi 3,84 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
Quantità minima per contratto di noleggio: 4 pezzi (importo minimo finanziabile 500 € IVA esclusa).
163,80 €