- Abilità cognitive (3)
- Abilità di efficacia personale (6)
- Abilità di impatto e di influenza (6)
- Abilità di risultato (9)
- Abilità relazionali e di servizio (7)
- ADV Social (7)
- App (13)
- Campagne ADS (10)
- Copy (8)
- CRM (14)
- Extra (6)
- Formazione (6)
- Foto & video (5)
- General Hard Skills (8)
- Grafica (19)
- K-book (5)
- Notebook (23)
- Pacchetti (10)
- Premio Letterario (1)
- Pubblicità (1)
- SEO (11)
- Server & hosting (15)
- Servizi a progetto (4)
- Servizi fino a 199€ 12 mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 12 Mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 24 mesi (0)
- Siti web (38)
- Smartphone (71)
- Social (21)
- Tablet (26)
Visualizzazione di 77-80 di 120 risultati

Samsung Galaxy S26 Ult 12+256Gb Skyblue
Samsung Galaxy S26 Ult 12+256Gb Skyblue
Prezzo IVA inclusa.
Caratteristiche
| Altezza | 163.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 200 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type- c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 214 gr |
| Pollici Display | 6.9 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.9 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 5 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Azzurro |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 53,36 €/mese · 36 mesi 36,91 €/mese · 48 mesi 28,92 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.234,80 €

Samsung Galaxy S26 Ult 12+512GB
Samsung Galaxy S26 Ult 12+512GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black · Violet · White
Caratteristiche
| Altezza | 163.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 200 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type- c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 214 gr |
| Pollici Display | 6.9 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.9 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 5 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 61,91 €/mese · 36 mesi 42,82 €/mese · 48 mesi 33,55 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.432,62 €

Samsung Galaxy S26 Ult 12+512GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy S26 Ult 12+512GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black
Caratteristiche
| Altezza | 163.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 200 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type- c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 214 gr |
| Pollici Display | 6.9 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.9 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 5 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 68,87 €/mese · 36 mesi 47,64 €/mese · 48 mesi 37,32 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.593,65 €

Samsung Galaxy S26 Ult 12+512Gb Skyblue
Samsung Galaxy S26 Ult 12+512Gb Skyblue
Prezzo IVA inclusa.
Caratteristiche
| Altezza | 163.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 200 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type- c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 214 gr |
| Pollici Display | 6.9 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.9 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 5 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Azzurro |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 61,91 €/mese · 36 mesi 42,82 €/mese · 48 mesi 33,55 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.432,62 €