- Abilità cognitive (3)
- Abilità di efficacia personale (6)
- Abilità di impatto e di influenza (6)
- Abilità di risultato (9)
- Abilità relazionali e di servizio (7)
- ADV Social (7)
- App (13)
- Campagne ADS (10)
- Copy (8)
- CRM (14)
- Extra (6)
- Formazione (6)
- Foto & video (5)
- General Hard Skills (8)
- Grafica (19)
- K-book (5)
- Notebook (23)
- Pacchetti (10)
- Premio Letterario (1)
- Pubblicità (1)
- SEO (11)
- Server & hosting (15)
- Servizi a progetto (4)
- Servizi fino a 199€ 12 mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 12 Mesi (0)
- Servizi fino a 99€ 24 mesi (0)
- Siti web (38)
- Smartphone (71)
- Social (21)
- Tablet (26)
Visualizzazione di 49-52 di 71 risultati

Samsung Galaxy S26 12+512GB
Samsung Galaxy S26 12+512GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black · Violet · White
Caratteristiche
| Altezza | 149.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | Device, cavo dati Type-C – Type-C, strumento di espulsioneSIM |
| Larghezza | 71.7 mm |
| Durata Batteria | 4300 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 167 gr |
| Pollici Display | 6.3 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.2 mm |
| Tipologia Display | AMOLED |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Altre Caratteristiche GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 41,76 €/mese · 36 mesi 28,89 €/mese · 48 mesi 22,63 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
966,42 €

Samsung Galaxy S26 12+512GB Enterprise Edition
Samsung Galaxy S26 12+512GB Enterprise Edition
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black
Caratteristiche
| Altezza | 149.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | Device, cavo dati Type-C – Type-C, strumento di espulsioneSIM |
| Larghezza | 71.7 mm |
| Durata Batteria | 4300 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 167 gr |
| Pollici Display | 6.3 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.2 mm |
| Tipologia Display | AMOLED |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 46,65 €/mese · 36 mesi 32,27 €/mese · 48 mesi 25,28 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.079,57 €

Samsung Galaxy S26 12+512Gb Skyblue
Samsung Galaxy S26 12+512Gb Skyblue
Prezzo IVA inclusa.
Caratteristiche
| Altezza | 149.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 50 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 512 GB |
| La confezione comprende | Device, cavo dati Type-C – Type-C, strumento di espulsioneSIM |
| Larghezza | 71.7 mm |
| Durata Batteria | 4300 mAh |
| Modello del processore | Exynos 2600 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 167 gr |
| Pollici Display | 6.3 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.2 mm |
| Tipologia Display | AMOLED |
| N° Videocamere | 4 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Azzurro |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM: SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 41,76 €/mese · 36 mesi 28,89 €/mese · 48 mesi 22,63 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
966,42 €

Samsung Galaxy S26 Ult 12+256GB
Samsung Galaxy S26 Ult 12+256GB
Prezzo IVA inclusa.
Colori disponibili: Black · Violet · White
Caratteristiche
| Altezza | 163.6 mm |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6 |
| Fotocamera Anteriore | 12 Megapixel |
| Fotocamera Posteriore | 200 Megapixel |
| GPS | Sì |
| Memoria Interna (ROM) | 256 GB |
| La confezione comprende | device, cavo dati type- c type-c, strumento espulsione SIM |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Durata Batteria | 5000 mAh |
| Modello del processore | Qualcomm SM8850 |
| Sistema Operativo | Android |
| Peso | 214 gr |
| Pollici Display | 6.9 |
| Risoluzione Max Video Altezza | 7680 |
| Risoluzione Max Video Larghezza | 4320 |
| Spessore | 7.9 mm |
| Tipologia Display | Dynamic AMOLED 2x |
| N° Videocamere | 5 |
| Standard Wi-fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2.4G+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-fi | Sì |
| Colore Posteriore | Nero |
| Dual Sim | Sì |
| NFC | Sì |
| Connettore di alimentazione | Type-C |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Formato SIM | Nano-SIM (4FF) + eSIM |
| Altre Caratteristiche SIM | Combinazioni SIM SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
Disponibile anche a noleggio operativo: 24 mesi 53,36 €/mese · 36 mesi 36,91 €/mese · 48 mesi 28,92 €/mese (importi IVA esclusa, salvo approvazione della società finanziaria).
1.234,80 €